Nama Sekolah : SMP Negeri 83 Jakarta Kelas : VII (tujuh)
Alamat : Jl. Empang Bahagia Semester : I (satu)
Nama Siswa : Desy Wulandari Tahun pelajaran : 2006/2007
Nomor Induk : 12105
No. | Mata Pelajaran | Aspek Penilaian | KKM | Nilai | Catatan Guru | |
Angka | Huruf | |||||
1 | Pendidikan Agama | Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | 65 | 68 | Enam puluh delapan | |
Penerapan | - | 70 | Tujuh puluh | |||
2 | Pendidikan kewarganegaraan | Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | 61 | 73 | Tujuh puluh tiga | |
Penerapan | - | 77 | Tujuh puluh tujuh | |||
3 | Bahasa Indonesia | Mendengarkan | 60 | 83 | Delapan Puluh tiga | |
Berbicara | | 77 | Tujuh puluh tujuh | |||
Membaca | | 75 | Tujuh puluh lima | |||
Menulis | | 83 | Delapan puluh tiga | |||
4 | Bahasa Inggris | Mendengarkan | 60 | 77 | Tujuh puluh tujuh | |
Berbicara | | 82 | Delapan puluh dua | |||
Membaca | | 60 | Enam puluh | |||
Menulis | | 62 | Enam puluh dua | |||
5 | Matematika | Pemahaman Konsep | 60 | 60 | Enam puluh | |
Penalaran dan Komunikasi | | 69 | Enam puluh sembilan | |||
Pemecahan Masalah | | 69 | Enam puluh sembilan | |||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Pemahaman dan Penerapan Konsep | 61 | 75 | Tujuh puluh lima | |
Kinerja ilmiah | | 77 | Tujuh puluh tujuh | |||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Pemahaman Konsep | 61 | 64 | Enam puluh empat | |
Penerapan | | 81 | Delapan puluh satu | |||
8 | Seni Budaya | Apresiasi | 62 | 73 | Tujuh puluh tiga | |
Kreasi | | 73 | Tujuh puluh tiga | |||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan kesehatan | Permainan dan Olahraga | 60 | 80 | Delapan puluh | |
Aktivitas Pengembangan | | 80 | Delapan puluh | |||
Uji diri /Senam | | 80 | Delapan puluh | |||
Aktivitas Ritmik | | 80 | Delapan puluh | |||
Akuatik/Pendidikan Luar kelas*) | | 80 | Delapan puluh | |||
10 | Pilihan :**) a. Keterampilan | Kreasi Produk Kerajinan | | | | |
Kreasi Produk Teknologi | | | | |||
b. Teknologi dan Informasi dan Komunikasi | Etika Pemanfaatan | 65 | 65 | Enam puluh lima | | |
Pengolahan dan Pemanfaatan Informasi | | 65 | Enam puluh lima | |||
Penugasan Proyek | | 65 | Enam puluh lima | |||
11 | Mulok***) a. PLKJ | Penguasaan Konsep | 62 | 75 | Tujuh puluh luma | |
Penerapan | | 83 | Delapan puluh tiga | |||
b. Tata boga | Penguasaan Konsep | 60 | 73 | Tujuh puluh tiga | | |
Penerapan | | 70 | Tujuh puluh |
Kegiatan | Jenis | Nilai | Keterangan |
Pengembangan Diri | 1. | | |
2. | | | |
3. | | |
PERILAKU ............................Tingkatkan Prestasi belajarmu dengan perangai yang baik dan semangat yang tinggi..... |
Ketidakhadiran (%) | Kehadiran | ||
1. Sakit | ........................hari | 7 % | 93 % |
2. Izin | .............1.........hari. | ||
3. Tanpa Keterangan | .............6.........hari |
Diberikan : Jakarta
Mengetahui, Tanggal : 30 Desember 2006
Orang Tua/wali Wali Kelas
Moh. Ishak Zainul M, S.Hi, S.Pd
NIP : 991015007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar